検索 › 比較 › ED2 × EG6
ED2
Honda CIVIC — 2,884 中 362 共有
EG6
Honda CIVIC — 2,339 中 362 共有
Accelerator pedal (LH) 4 / 17
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 3 | 17812-SA7-010 | Washer - ACCELERATOR PEDAL | Washer - ACCELERATOR PEDAL |
| 5 | 17816-SK7-000 | Cover - ACCELERATOR PEDAL | Cover - ACCELERATOR PEDAL |
| 10 | 17921-SA4-730 | Seal - THROTTLE CABLE | Seal - THROTTLE CABLE |
| 18 | 35350-SE0-A03 | Switch assy - STOP (TEC) | Switch assy - STOP (TEC) |
Air conditioner (CARBURETOR COMPONENTS) 2 / 12
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 5 | 36138-PM1-G01 | Filter assy - SOLENOID VALVE | Filter assy - SOLENOID VALVE |
| 13 | 90153-SE0-003 | Bolt - EARTH, 6X12 | Bolt - EARTH, 6X12 |
Air conditioner (COMPRESSOR) 3 / 33
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38773-PR3-003 | Clip - WIRE HARNESS | Clip - WIRE HARNESS |
| 17 | 38942-PM3-000 | Pulley comp - IDLE | Pulley comp - IDLE |
| 19 | 38945-P30-000 | Cover - BEARING | Cover - BEARING |
Air conditioner (CONDENSER) 6 / 23
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 19 | 90041-PD2-004 | Nut - SPECIAL, 5MM (MITSUBA) | Nut - SPECIAL, 5MM (MITSUBA) |
| 19 | 90311-MB6-003 | Nut toothed 5mm | Nut toothed 5mm |
| 20 | 90146-SA7-000 | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) |
| 21 | 90403-PM3-004 | Washer - PLAIN, 7MM | Washer - PLAIN, 7MM |
| 22 | 90659-PG6-000 | Clip - WIRE HARNESS | Clip - WIRE HARNESS |
| 25 | 90078-PR3-000 | Screw - PAN, 4X8 | Screw - PAN, 4X8 |
Air conditioner (UNIT; LH) 9 / 41
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 10 | 39795-SB2-003 | Relay assy - POWER (4P) (MITSUBA) (RC-2201) | Relay assy - POWER (4P) (MITSUBA) (RC-2201) |
| 23 | 80272-SF4-000 | Grommet - DRAIN HOSE | Grommet - DRAIN HOSE |
| 34 | 90156-SH3-000 | Bolt-washer - 6X24 | Bolt-washer - 6X24 |
| 36 | 90153-SE0-003 | Bolt - EARTH, 6X12 | Bolt - EARTH, 6X12 |
| 37 | 90222-SB4-000 | Nut-washer - 6MM | Nut-washer - 6MM |
| 38 | 90659-692-000 | Clamp - CASE | Clamp - CASE |
| 39 | 91547-SF4-003 | Band - WIRE HARNESS (BLUE) (123.5MM) | Band - WIRE HARNESS (BLUE) (123.5MM) |
| 40 | 91551-SF4-003 | Band - WIRE HARNESS(BROWN) (110MM) | Band - WIRE HARNESS(BROWN) (110MM) |
| 42 | 91570-SH3-003 | Band - WIRE HARNESS (NATURAL) | Band - WIRE HARNESS (NATURAL) |
Antenna 2 / 8
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39112-SH3-000 | Bracket - FR. SPEAKER SEAL (12CM) | Bracket - FR. SPEAKER SEAL (12CM) |
| 9 | 90502-SA0-003 | Washer - WATER PROOF | Washer - WATER PROOF |
Battery 5 / 19
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 7 | 31542-SA5-665 | Plug - VENT (MF) (PANASONIC) | Plug - VENT (MF) (PANASONIC) |
| 7 | 31542-SA5-664 | Plug - VENT (MF) (YUASA) | Plug - VENT (MF) (YUASA) |
| 11 | 32601-SK7-900 | Bolt - BATTERY TERMINAL | Bolt - BATTERY TERMINAL |
| 12 | 32602-SK7-900 | Nut - BATTERY TERMINAL | Nut - BATTERY TERMINAL |
| 14 | 91547-SF4-003 | Band - WIRE HARNESS (BLUE) (123.5MM) | Band - WIRE HARNESS (BLUE) (123.5MM) |
Body structure components (1) 1 / 3
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 28 | 90105-634-000 | Bolt-washer (8x20) | Bolt-washer (8x20) |
Body structure components (3) 1 / 5
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 34 | 90222-SB4-000 | Nut-washer - 6MM | Nut-washer - 6MM |
Brake line (LH) 5 / 36
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 12 | 46380-SH3-000 | Grommet a - BRAKE PIPE | Grommet a - BRAKE PIPE |
| 25 | 46394-SH3-A01 | Clip - BRAKE PIPE | Clip - BRAKE PIPE |
| 31 | 46462-SE0-000 | Bolt - OIL | Bolt - OIL |
| 32 | 46472-568-000 | Packing - OIL BOLT | Packing - OIL BOLT |
| 35 | 90651-538-000 | Clip - BRAKE HOSE | Clip - BRAKE HOSE |
Brake master cylinder 3 / 14
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 7 | 57562-SF1-003 | Circlip | Circlip |
| 8 | 46185-SE0-003 | Seal - ROD | Seal - ROD |
| 14 | 57173-SB0-801 | O-ring - CONNECTOR | O-ring - CONNECTOR |
Brake pedal/clutch pedal (LH) 3 / 19
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 16 | 46505-SA5-000 | Pad - PEDAL STOPPER | Pad - PEDAL STOPPER |
| 19 | 46545-SH3-000 | Cover - PEDAL | Cover - PEDAL |
| 29 | 90212-SA5-003 | Nut - SELF-LOCK, 10MM | Nut - SELF-LOCK, 10MM |
Bumper (1) 7 / 40
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 28 | 90101-SE0-010 | Bolt assy. b - BUMPER | Bolt assy. b - BUMPER |
| 30 | 90105-634-000 | Bolt-washer (8x20) | Bolt-washer (8x20) |
| 31 | 90114-SZ3-000 | Screw-washer - 5X20 | Screw-washer - 5X20 |
| 36 | 90130-SB0-010 | Bolt assy - BUMPER | Bolt assy - BUMPER |
| 38 | 90112-SM4-003 | Bolt - BUMPER | Bolt - BUMPER |
| 42 | 90540-SA7-000 | Washer - BUMPER | Washer - BUMPER |
| 44 | 90682-SB0-003 | Grommet - SCREW, 5MM | Grommet - SCREW, 5MM |
Bumper (2; ST.MARTIN) 8 / 39
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71113-SH2-000 | Nut - LICENSE PLATE | Nut - LICENSE PLATE |
| 27 | 90101-SE0-010 | Bolt assy. b - BUMPER | Bolt assy. b - BUMPER |
| 28 | 90105-634-000 | Bolt-washer (8x20) | Bolt-washer (8x20) |
| 30 | 90114-SZ3-000 | Screw-washer - 5X20 | Screw-washer - 5X20 |
| 31 | 90109-SE0-003 | Bolt b - BUMPER | Bolt b - BUMPER |
| 33 | 90130-SB0-010 | Bolt assy - BUMPER | Bolt assy - BUMPER |
| 39 | 90305-SH3-000 | Nut - AIR SPOILER CLIP | Nut - AIR SPOILER CLIP |
| 40 | 90540-SA7-000 | Washer - BUMPER | Washer - BUMPER |
Clutch housing 3 / 49
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 3 | 21120-PG2-003 | Magnet - TRANSMISSION | Magnet - TRANSMISSION |
| 18 | 91205-PL3-A02 | Oil seal - 35X56X8(NOK) | Oil seal - 35X56X8(NOK) |
| 18 | 91205-PL3-A01 | Oil seal - 35X56X8 (ARAI) | Oil seal - 35X56X8 (ARAI) |
Clutch release 3 / 17
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 12 | 90412-679-000 | Washer - CONICAL SPRING, 8MM | Washer - CONICAL SPRING, 8MM |
| 14 | 90638-689-000 | Clip - SPEEDOMETER GEAR | Clip - SPEEDOMETER GEAR |
| 15 | 91313-611-010 | O-ring - 23.5X2 | O-ring - 23.5X2 |
Clutch/torque converter 1 / 12
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 10 | 90034-689-000 | Bolt - TWELVE POINT, 8MM (TOKAI TRW) | Bolt - TWELVE POINT, 8MM (TOKAI TRW) |
Combination switch 4 / 22
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 5 | 35102-SV4-003 | Bolt - BREAK HEAD | Bolt - BREAK HEAD |
| 6 | 35103-SE3-003 | Screw - RECESSED, 3X8 | Screw - RECESSED, 3X8 |
| 7 | 35113-SH3-G02 | Key - BLANK (MAIN) (MOLD=BLACK) | Key - BLANK (MAIN) (MOLD=BLACK) |
| 15 | 35409-692-013 | Screw - FLANGE, 4X12 | Screw - FLANGE, 4X12 |
Console 3 / 14
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 22 | 88324-SB3-950 | Cover - RR. ASHTRAY | Cover - RR. ASHTRAY |
| 26 | 91647-SH3-003 | Grommet - SCREW, 4MM | Grommet - SCREW, 4MM |
| 31 | 39600-SW3-505 | LIGHTER ASSYCIGA | LIGHTER ASSYCIGA |
Control wire 2 / 28
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 28 | 90638-689-000 | Clip - SPEEDOMETER GEAR | Clip - SPEEDOMETER GEAR |
| 29 | 91313-611-010 | O-ring - 23.5X2 | O-ring - 23.5X2 |
Countershaft/gear 1 / 18
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 11 | 90603-PL3-000 | Ring - SNAP, 52MM | Ring - SNAP, 52MM |
Cylinder block/oil pan 3 / 26
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 13 | 90001-PM3-003 | Bolt - DRAIN PLUG, 28MM | Bolt - DRAIN PLUG, 28MM |
| 17 | 90009-PH1-000 | Bolt - DRAIN PLUG, 14MM | Bolt - DRAIN PLUG, 14MM |
| 23 | 91214-PLE-003 | Oil seal | Oil seal |
Cylinder head 2 / 26
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 15 | 90026-PE0-000 | Bolt - STUD, 8X37 | Bolt - STUD, 8X37 |
| 15 | 90026-PT0-000 | Bolt - STUD, 8X38 | Bolt - STUD, 8X38 |
Cylinder head cover 3 / 16
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 4 | 15610-PC6-000 | Cap assy. - OIL FILLER | Cap assy. - OIL FILLER |
| 5 | 15613-PC6-000 | Packing, Oil Filler | Packing, Oil Filler |
| 15 | 90213-PH3-000 | Nut - CAP, 6MM | Nut - CAP, 6MM |
Driveshaft (1) 1 / 18
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 18 | 44352-SA2-300 | Band - DAMPER WEIGHT | Band - DAMPER WEIGHT |
Emblem 1 / 10
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 18 | 91512-SR3-004 | Clip - TUBULAR | Clip - TUBULAR |
Engine sub cord/clamp 4 / 28
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 23 | 37750-PH2-014 | Thermo unit - DENSO | Thermo unit - DENSO |
| 26 | 90050-PG7-000 | Bolt - FLANGE, 12X65 | Bolt - FLANGE, 12X65 |
| 28 | 90057-PG7-003 | Bolt - ALTERNATOR | Bolt - ALTERNATOR |
| 34 | 91547-SF4-003 | Band - WIRE HARNESS (BLUE) (123.5MM) | Band - WIRE HARNESS (BLUE) (123.5MM) |
Exhaust manifold (1) 6 / 15
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 8 | 90010-PE2-900 | Bolt - SPECIAL, 10X22 | Bolt - SPECIAL, 10X22 |
| 9 | 90015-PT0-J00 | Bolt-washer - 8X14 | Bolt-washer - 8X14 |
| 10 | 90065-PG6-000 | Bolt, STUD, 10X24 | Bolt, STUD, 10X24 |
| 11 | 90212-PD2-003 | Nut - SELF-LOCK, 8MM | Nut - SELF-LOCK, 8MM |
| 11 | 90212-RCA-A01 | Nut - SELF-LOCK, 8MM | Nut - SELF-LOCK, 8MM |
| 12 | 90451-PE2-000 | Washer - SPECIAL, 11X28 | Washer - SPECIAL, 11X28 |
Exhaust pipe 7 / 20
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 11 | 18212-SA7-003 | Gasket - EX. PIPE (ISHINO) | Gasket - EX. PIPE (ISHINO) |
| 19 | 18215-SH3-J01 | Rubber - EX. MOUNTING (70X55X30) | Rubber - EX. MOUNTING (70X55X30) |
| 20 | 18215-SR3-000 | Rubber - EX. MOUNTING | Rubber - EX. MOUNTING |
| 21 | 18215-671-000 | Rubber - SILENCER MOUNTING (74X53X22) | Rubber - SILENCER MOUNTING (74X53X22) |
| 30 | 18230-SA0-930 | Spring - FLEXIBLE JOINT | Spring - FLEXIBLE JOINT |
| 41 | 90117-SB2-000 | Nut - SELF-LOCK, 8MM | Nut - SELF-LOCK, 8MM |
| 42 | 90212-SA5-003 | Nut - SELF-LOCK, 10MM | Nut - SELF-LOCK, 10MM |
Floor mat 2 / 7
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64436-692-000 | Clip - GUIDE | Clip - GUIDE |
| 22 | 91641-SH3-013 | Grommet assy, GARNISH | Grommet assy, GARNISH |
Front brake caliper (3) 2 / 17
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 2 | 43353-SD5-003 | Cap - BLEEDER SCREW | Cap - BLEEDER SCREW |
| 15 | 45240-SC2-003 | Bolt - FLANGE, 8X22 | Bolt - FLANGE, 8X22 |
Front combination light 4 / 23
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 2 | 33301-SA0-741 | Bulb (12V 5W) - (12V 5W) (STANLEY) | Bulb (12V 5W) - (12V 5W) (STANLEY) |
| 7 | 33305-SH3-A01 | Socket comp - GRAY | Socket comp - GRAY |
| 11 | 34908-634-611 | Bulb - 12V 21W) (ECE) (STANLEY | Bulb - 12V 21W) (ECE) (STANLEY |
| 20 | 34304-SH3-A01 | Socket comp. | Socket comp. |
Front door lining 2 / 26
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 9 | 72327-SD5-000 | Seal b - FR. DOOR HOLE (30X50) | Seal b - FR. DOOR HOLE (30X50) |
| 28 | 90662-SB2-003 | Grommet - SCREW, 5MM | Grommet - SCREW, 5MM |
Front door locks 4 / 19
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 11 | 72134-SM1-003 | Bush - OUTSIDE HANDLE JOINT | Bush - OUTSIDE HANDLE JOINT |
| 27 | 75513-SB2-000 | Cushion - LOCK ROD (35MMX58MM) | Cushion - LOCK ROD (35MMX58MM) |
| 28 | 75513-SB4-000 | Cushion - LOCK ROD (15MMX40MM) | Cushion - LOCK ROD (15MMX40MM) |
| 34 | 90662-SB2-003 | Grommet - SCREW, 5MM | Grommet - SCREW, 5MM |
Front door panels 5 / 6
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 11 | 75760-SB2-003 | Pin - DOOR CHECKER | Pin - DOOR CHECKER |
| 12 | 75891-SA7-000 | Stopper - DOOR | Stopper - DOOR |
| 13 | 90001-SD2-000 | Bolt - FLANGE, 8X22 | Bolt - FLANGE, 8X22 |
| 14 | 90157-SA0-000 | Bolt-washer - 8X25 | Bolt-washer - 8X25 |
| 15 | 90755-SB2-000 | E-ring - 6MM | E-ring - 6MM |
Front door windows 3 / 47
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 22 | 90011-896-000 | Bolt - FLANGE, 6X8 | Bolt - FLANGE, 6X8 |
| 23 | 90120-SE3-003 | Bolt - FLANGE, 6X12 | Bolt - FLANGE, 6X12 |
| 27 | 90115-SG0-003 | Bolt - FLANGE, 6MM | Bolt - FLANGE, 6MM |
Front fenders 6 / 19
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 14 | 90126-SA7-000 | Screw-washer - 5X20 | Screw-washer - 5X20 |
| 14 | 90114-SZ3-000 | Screw-washer - 5X20 | Screw-washer - 5X20 |
| 16 | 90146-SA7-000 | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) |
| 17 | 90308-SB2-013 | Nut - SUSPENSION, 5MM | Nut - SUSPENSION, 5MM |
| 18 | 90682-SB0-003 | Grommet - SCREW, 5MM | Grommet - SCREW, 5MM |
| 21 | 91516-SK7-013 | Clip - UNDER COVER | Clip - UNDER COVER |
Front seat components 1 / 8
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 15 | 90155-SH3-000 | Bolt-washer - 8X25 | Bolt-washer - 8X25 |
Front shock absorber 9 / 35
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 6 | 51621-SB0-004 | Washer - FR. SHOCK ABSORBER MOUNTING (SHOWA) | Washer - FR. SHOCK ABSORBER MOUNTING (SHOWA) |
| 6 | 51621-SB0-003 | Washer - SHOCK ABSORBER MOUNTING (TOKICO) | Washer - SHOCK ABSORBER MOUNTING (TOKICO) |
| 7 | 51631-SB0-004 | Rubber - SHOCK ABSORBER MOUNTING (YAMASHITA) | Rubber - SHOCK ABSORBER MOUNTING (YAMASHITA) |
| 7 | 51631-S7S-J01 | RUBBER DAMPER M | RUBBER DAMPER M |
| 7 | 51631-SB0-003 | Rubber - SHOCK ABSORBER MOUNTING (INOUE M.T.P.) | Rubber - SHOCK ABSORBER MOUNTING (INOUE M.T.P.) |
| 8 | 51675-SH3-024 | Base - SHOCK ABSORBER MOUNTING (SHOWA) | Base - SHOCK ABSORBER MOUNTING (SHOWA) |
| 9 | 51685-SH3-014 | Plate - DUST COVER(SHOWA) | Plate - DUST COVER(SHOWA) |
| 14 | 51728-SB0-004 | Collar - SHOCK ABSORBER MOUNTING (SHOWA) | Collar - SHOCK ABSORBER MOUNTING (SHOWA) |
| 16 | 90364-SG0-004 | Nut - SELF-LOCK, 10MM (SHOWA) (NYLON) | Nut - SELF-LOCK, 10MM (SHOWA) (NYLON) |
Front stabilizer/ front lower arm 7 / 26
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 11 | 51810-SH3-003 | Bush - SHOCK ABSORBER FORK (HOKUSHIN) | Bush - SHOCK ABSORBER FORK (HOKUSHIN) |
| 11 | 51810-SH3-004 | Bush - SHOCK ABSORBER FORK (YAMASHITA) | Bush - SHOCK ABSORBER FORK (YAMASHITA) |
| 11 | 51810-SK7-004 | Bush - SHOCK ABSORBER FORK | Bush - SHOCK ABSORBER FORK |
| 17 | 90120-SB0-003 | Bolt - SHOCK ABSORBER LOCK, 10X42 | Bolt - SHOCK ABSORBER LOCK, 10X42 |
| 18 | 90175-SH3-005 | Bolt - SHOCK ABSORBER FORK | Bolt - SHOCK ABSORBER FORK |
| 20 | 90215-SB0-003 | Nut - SELF-LOCK, 12MM (SATO RASHI) (CLINCH) | Nut - SELF-LOCK, 12MM (SATO RASHI) (CLINCH) |
| 22 | 90362-SF1-003 | Nut - SELF-LOCK, 8MM | Nut - SELF-LOCK, 8MM |
Front windshield wiper (1) 8 / 21
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38472-SB2-003 | Rubber - BLADE (450MM) | Rubber - BLADE (450MM) |
| 1 | 76632-S5H-T01 | Rubber - BLADE (450MM) | Rubber - BLADE (450MM) |
| 4 | 76516-SE0-003 | Rubber - BRACKETLESS MOUNTING | Rubber - BRACKETLESS MOUNTING |
| 5 | 76517-SE0-003 | Collar - BRACKETLESS | Collar - BRACKETLESS |
| 7 | 76524-SD4-003 | Dust seal | Dust seal |
| 8 | 76524-SE0-013 | Dust seal | Dust seal |
| 18 | 76630-SH3-G11 | Blade - WINDSHIELD WIPER (450MM) (PASSENGER SIDE) | Blade - WINDSHIELD WIPER (450MM) (PASSENGER SIDE) |
| 18 | 76630-SH3-305 | Blade,windshield | Blade,windshield |
Fuel pump/two way valve 2 / 18
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 21 | 90657-SH3-013 | Clip - TWO WAY VALVE COVER | Clip - TWO WAY VALVE COVER |
| 32 | 91601-SH3-013 | Grommet - SCREW, 5MM (BLACK) | Grommet - SCREW, 5MM (BLACK) |
Fuel tank 10 / 32
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 7 | 17652-SA5-000 | Clip - FILLER TUBE | Clip - FILLER TUBE |
| 17 | 37802-SD2-000 | Retainer - FUEL UNIT | Retainer - FUEL UNIT |
| 20 | 70494-SE0-000 | Spring - FUEL LID OPENER | Spring - FUEL LID OPENER |
| 21 | 74422-SH3-000 | Cushion - FUEL FILLER LID | Cushion - FUEL FILLER LID |
| 25 | 90126-SA7-000 | Screw-washer - 5X20 | Screw-washer - 5X20 |
| 25 | 90114-SZ3-000 | Screw-washer - 5X20 | Screw-washer - 5X20 |
| 26 | 90147-634-003 | Bolt - FENDER, 6X18 | Bolt - FENDER, 6X18 |
| 27 | 90602-SA7-931 | Clamp - FUEL HOSE, 18.5MM | Clamp - FUEL HOSE, 18.5MM |
| 28 | 90657-SA5-003 | Clip - SIDE APRON MOLDING | Clip - SIDE APRON MOLDING |
| 29 | 90682-SB0-003 | Grommet - SCREW, 5MM | Grommet - SCREW, 5MM |
Glove box 4 / 8
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66405-SD4-000 | Stay - GLOVE BOX HINGE | Stay - GLOVE BOX HINGE |
| 2 | 66417-SB3-670 | Rubber - GLOVE BOX STOPPER | Rubber - GLOVE BOX STOPPER |
| 9 | 90140-SH3-003 | Bolt-washer - 5X18 | Bolt-washer - 5X18 |
| 10 | 90305-SA0-000 | Nut - FLOATING, 4MM | Nut - FLOATING, 4MM |
Grommet 11 / 22
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91617-SB6-000 | Grommet - WASHER HOSE, 32MM | Grommet - WASHER HOSE, 32MM |
| 7 | 72207-SB2-000 | Cap - FLOOR HOLE, 24MM | Cap - FLOOR HOLE, 24MM |
| 9 | 75826-605-300 | Seal - DOOR HOLE, 30MM (CIRCLE) (BLACK) | Seal - DOOR HOLE, 30MM (CIRCLE) (BLACK) |
| 10 | 75826-634-300 | Seal - INSIDE PANEL, 15MM | Seal - INSIDE PANEL, 15MM |
| 11 | 82871-671-000 | Grommet - DRAIN HOLE, 25MM | Grommet - DRAIN HOLE, 25MM |
| 13 | 85268-SA0-000 | Protection - TAILGATE, 20MM (CIRCLE) | Protection - TAILGATE, 20MM (CIRCLE) |
| 16 | 90852-671-003 | Plug - HOLE | Plug - HOLE |
| 19 | 91604-SD2-013 | Grommet - HOOD STAY | Grommet - HOOD STAY |
| 21 | 91610-SB2-003 | Plug - HOLE, 16.7MM (BLACK) | Plug - HOLE, 16.7MM (BLACK) |
| 24 | 91615-SH3-000 | Cap - FLOOR HOLE, 49MM | Cap - FLOOR HOLE, 49MM |
| 27 | 91617-SH3-000 | Seal - HOLE | Seal - HOLE |
Headlight (2) 2 / 11
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 5 | 33126-SH3-003 | Cover - RUBBER | Cover - RUBBER |
| 12 | 90146-SA7-000 | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) |
Heater blower 2 / 9
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 2 | 39246-671-003 | Clamp - CASE HOLD | Clamp - CASE HOLD |
| 9 | 90156-SH3-000 | Bolt-washer - 6X24 | Bolt-washer - 6X24 |
Heater control 1 / 31
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35505-692-003 | Bulb - 14V 1.4W | Bulb - 14V 1.4W |
Heater unit 2 / 11
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 5 | 39246-671-003 | Clamp - CASE HOLD | Clamp - CASE HOLD |
| 15 | 90156-SH3-000 | Bolt-washer - 6X24 | Bolt-washer - 6X24 |
High tension cord/ spark plug 1 / 11
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 7 | 32763-PM3-000 | Clamp c - HIGH TENSION CORD | Clamp c - HIGH TENSION CORD |
Hood 6 / 42
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 14 | 74134-SH3-003 | Grommet - HOOD WIRE | Grommet - HOOD WIRE |
| 17 | 74131-SH3-A01 | Cover - HOOD WIRE | Cover - HOOD WIRE |
| 24 | 74177-SD4-000 | Cushion a - HOOD | Cushion a - HOOD |
| 31 | 90127-SA0-000 | Bolt-washer - 6X16 | Bolt-washer - 6X16 |
| 32 | 90146-SA7-000 | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) | Bolt-washer - 6X16 (DACRO COATING) |
| 44 | 91604-SD2-013 | Grommet - HOOD STAY | Grommet - HOOD STAY |
Instrument panel (LH) 8 / 37
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 7 | 66418-579-000 | Stopper - GLOVE BOX LID | Stopper - GLOVE BOX LID |
| 51 | 90105-SA7-000 | Screw-washer - 4X16 | Screw-washer - 4X16 |
| 52 | 90105-634-000 | Bolt-washer (8x20) | Bolt-washer (8x20) |
| 53 | 90128-SA7-000 | Bolt-washer - 6X25 | Bolt-washer - 6X25 |
| 55 | 90157-SA0-000 | Bolt-washer - 8X25 | Bolt-washer - 8X25 |
| 56 | 90302-SA4-003 | Nut - SPRING, 4MM | Nut - SPRING, 4MM |
| 59 | 90650-SE3-000 | Clip - RADIO PANEL | Clip - RADIO PANEL |
| 64 | 90666-SD4-003 | Clip - FITTING | Clip - FITTING |
Interior light/switchs 3 / 20
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 4 | 34252-692-003 | Lens - DAIICHI) (SUNROOF | Lens - DAIICHI) (SUNROOF |
| 5 | 34253-671-003 | Bulb - 12V 8W)(DAIICHI | Bulb - 12V 8W)(DAIICHI |
| 5 | 04110-SWA-305 | BULB T10X318W | BULB T10X318W |
Knuckle 9 / 33
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 14 | 51464-SK7-003 | Boot - UPPER BALL JOINT | Boot - UPPER BALL JOINT |
| 16 | 90113-SA0-023 | Bolt - WHEEL (TOKAI TRW) | Bolt - WHEEL (TOKAI TRW) |
| 16 | 90113-SM1-005 | Bolt - WHEEL (ROCKNEL FASTENER) | Bolt - WHEEL (ROCKNEL FASTENER) |
| 16 | 90113-SA0-025 | Bolt - WHEEL (NAGOYA RASHI) | Bolt - WHEEL (NAGOYA RASHI) |
| 19 | 90215-SB0-003 | Nut - SELF-LOCK, 12MM (SATO RASHI) (CLINCH) | Nut - SELF-LOCK, 12MM (SATO RASHI) (CLINCH) |
| 20 | 90305-692-010 | Nut | Nut |
| 21 | 90306-SB2-013 | Nut - SELF-LOCK, 10MM (CLINCH) | Nut - SELF-LOCK, 10MM (CLINCH) |
| 22 | 90321-SE0-000 | Nut - UPPER BALL PIN, 10MM | Nut - UPPER BALL PIN, 10MM |
| 23 | 90363-SF1-000 | Nut - CASTLE, 12MM | Nut - CASTLE, 12MM |
Master power 5 / 14
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 2 | 46151-SB2-003 | Yoke - PUSH ROD (NISSIN) | Yoke - PUSH ROD (NISSIN) |
| 3 | 46191-634-000 | Gasket - MASTER CYLINDER BRACKET | Gasket - MASTER CYLINDER BRACKET |
| 6 | 46403-SE0-003 | Valve comp. - CHECK (NISSIN) | Valve comp. - CHECK (NISSIN) |
| 18 | 46512-SB2-000 | Pin - PEDAL | Pin - PEDAL |
| 19 | 53729-671-003 | Clamp d - 15.5MM | Clamp d - 15.5MM |
Mirror/sunvisor 4 / 33
| # | OEM | ED2 | EG6 |
|---|---|---|---|
| 6 | 75353-671-000 | Lock - SCREW | Lock - SCREW |
| 29 | 83248-SG0-003 | Spacer - GRAB RAIL | Spacer - GRAB RAIL |
