検索 › 比較 › EL5 × MC2
EL5
Honda CIVIC — 2,017 中 377 共有
MC2
Honda CIVIC — 2,067 中 377 共有
Abs modulator 2 / 7
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 6 | 91551-SF4-003 | Band - WIRE HARNESS(BROWN) (110MM) | Band - WIRE HARNESS(BROWN) (110MM) |
| 7 | 91558-ST5-003 | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) |
Abs unit (LH) 2 / 7
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 4 | 38231-S04-961 | Fuse - BLOCK (40A) | Fuse - BLOCK (40A) |
| 7 | 90130-SR3-003 | Bolt - 5X13 | Bolt - 5X13 |
Air cleaner (2; DOHC VTEC) 5 / 25
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 4 | 17212-P2J-J00 | Rubber, AIR CLEANER MOUNTING | Rubber, AIR CLEANER MOUNTING |
| 6 | 17216-PN3-000 | Collar - AIR CLEANER MOUNTING | Collar - AIR CLEANER MOUNTING |
| 13 | 17232-P04-G00 | Seal - RESONATOR RUBBER | Seal - RESONATOR RUBBER |
| 26 | 75353-671-000 | Lock - SCREW | Lock - SCREW |
| 27 | 90001-P0A-000 | Bolt-washer - SPECIAL, 6X35 | Bolt-washer - SPECIAL, 6X35 |
Air conditioner (COOLING UNIT; TR) 24 / 42
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 80206-ST3-G00 | Insulator - EVAPORATOR LOWER | Insulator - EVAPORATOR LOWER |
| 9 | 80214-SL5-A01 | Insulator - EXPANSION | Insulator - EXPANSION |
| 10 | 80215-ST3-G11 | Evaporator comp. - SAM | Evaporator comp. - SAM |
| 11 | 80220-S84-A02 | Valve assy. - EXPANSION (10N) (FUJI KOKI AMERICA) | Valve assy. - EXPANSION (10N) (FUJI KOKI AMERICA) |
| 12 | 80223-ST7-A11 | O-ring - FUJI KOKI AMERICA | O-ring - FUJI KOKI AMERICA |
| 13 | 80225-SR3-010 | Clamp | Clamp |
| 14 | 80266-ST3-G00 | Plate - EVAPORATOR HARNESS | Plate - EVAPORATOR HARNESS |
| 15 | 80271-S04-000 | Hose - DRAIN | Hose - DRAIN |
| 16 | 80272-SF4-000 | Grommet - DRAIN HOSE | Grommet - DRAIN HOSE |
| 20 | 80290-ST3-E01 | Filter assy - AIR CONDITIONER | Filter assy - AIR CONDITIONER |
| 21 | 80291-SR3-000 | Grommet - EVAPORATOR SENSOR | Grommet - EVAPORATOR SENSOR |
| 22 | 80291-ST3-505 | Element - FILTER | Element - FILTER |
| 23 | 80293-ST3-E01 | Seal | Seal |
| 27 | 80566-SR3-003 | Clip - EVAPORATOR SENSOR | Clip - EVAPORATOR SENSOR |
| 28 | 80872-ST7-000 | O-ring - 1/2" | O-ring - 1/2" |
| 29 | 80873-ST7-000 | O-ring - 8MM | O-ring - 8MM |
| 30 | 90153-SE0-003 | Bolt - EARTH, 6X12 | Bolt - EARTH, 6X12 |
| 31 | 90155-SE0-003 | Screw - TAPPING, 6X20 | Screw - TAPPING, 6X20 |
| 32 | 90156-SH3-000 | Bolt-washer - 6X24 | Bolt-washer - 6X24 |
| 33 | 90321-SV4-003 | Nut-washer - 6MM (PAINT CUTTING) | Nut-washer - 6MM (PAINT CUTTING) |
| 34 | 90659-692-000 | Clamp - CASE | Clamp - CASE |
| 35 | 91551-SF4-003 | Band - WIRE HARNESS(BROWN) (110MM) | Band - WIRE HARNESS(BROWN) (110MM) |
| 36 | 91558-ST5-003 | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) |
| 38 | 80292-ST3-E01 | Frame - FILTER | Frame - FILTER |
Air conditioner (HOSES/PIPES; LH) 10 / 27
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38608-692-000 | Rubber - MOUNTING | Rubber - MOUNTING |
| 2 | 38609-692-000 | Collar - DISTANCE | Collar - DISTANCE |
| 3 | 80050-SP0-000 | Label - AIR CONDITIONER CAUTION (HFC134A) | Label - AIR CONDITIONER CAUTION (HFC134A) |
| 17 | 80367-SR3-A00 | Clamp b - SUCTION PIPE | Clamp b - SUCTION PIPE |
| 18 | 80387-SM4-A01 | Clip - RECEIVER PIPE | Clip - RECEIVER PIPE |
| 20 | 80865-ST0-003 | Cap h - VALVE (NICHIRIN) | Cap h - VALVE (NICHIRIN) |
| 22 | 80871-ST7-000 | O-ring - 5/8" | O-ring - 5/8" |
| 23 | 80872-ST7-000 | O-ring - 1/2" | O-ring - 1/2" |
| 24 | 80873-ST7-000 | O-ring - 8MM | O-ring - 8MM |
| 26 | 91536-SR3-003 | Clip - SUCTION PIPE (BLACK) | Clip - SUCTION PIPE (BLACK) |
Alternator (DENSO; CJT26) 5 / 20
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 10 | 31138-PD1-004 | Cover - BEARING | Cover - BEARING |
| 12 | 31142-PD1-004 | Nut - PULLEY LOCK | Nut - PULLEY LOCK |
| 13 | 31145-PD1-004 | Bolt - STUD, 6X68 | Bolt - STUD, 6X68 |
| 15 | 31147-PT0-003 | Screw-washer | Screw-washer |
| 20 | 90231-PD1-014 | Nut-washer - 5MM | Nut-washer - 5MM |
Alternator bracket/ engine stiffener 4 / 18
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 16 | 32752-P01-000 | Stay b - ENGINE WIRE HARNESS | Stay b - ENGINE WIRE HARNESS |
| 17 | 90050-PG7-000 | Bolt - FLANGE, 12X65 | Bolt - FLANGE, 12X65 |
| 19 | 90057-PG7-003 | Bolt - ALTERNATOR | Bolt - ALTERNATOR |
| 23 | 90361-SV4-003 | Nut - PAINT CUTTING, 6MM | Nut - PAINT CUTTING, 6MM |
Battery (LH) 9 / 14
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31500-ST3-G11 | Battery assy - 46B24L<S>-MF) (LUCAS YUASA | Battery assy - 46B24L<S>-MF) (LUCAS YUASA |
| 3 | 31513-SR3-000 | Bolt - BATTERY SETTING | Bolt - BATTERY SETTING |
| 5 | 31542-ST3-E01 | Plug - VENT (MF) (YUASA) | Plug - VENT (MF) (YUASA) |
| 10 | 32601-SK7-900 | Bolt - BATTERY TERMINAL | Bolt - BATTERY TERMINAL |
| 11 | 32602-SK7-900 | Nut - BATTERY TERMINAL | Nut - BATTERY TERMINAL |
| 12 | 90130-SR3-003 | Bolt - 5X13 | Bolt - 5X13 |
| 13 | 90153-SE0-003 | Bolt - EARTH, 6X12 | Bolt - EARTH, 6X12 |
| 14 | 90337-SJ4-003 | Nut - A.L.B. | Nut - A.L.B. |
| 15 | 91540-S30-003 | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (151.5MM) | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (151.5MM) |
Brake lines (ABS; LH) 3 / 25
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 24 | 46462-SE0-000 | Bolt - OIL | Bolt - OIL |
| 25 | 46472-568-000 | Packing - OIL BOLT | Packing - OIL BOLT |
| 26 | 90361-SV4-003 | Nut - PAINT CUTTING, 6MM | Nut - PAINT CUTTING, 6MM |
Brake master cylinder/ master power 2 / 20
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 5 | 46151-SB2-003 | Yoke - PUSH ROD (NISSIN) | Yoke - PUSH ROD (NISSIN) |
| 19 | 53729-671-003 | Clamp d - 15.5MM | Clamp d - 15.5MM |
Breather chamber (2) 1 / 8
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 2 | 11855-P72-000 | Grommet, PCV Valve | Grommet, PCV Valve |
Bumpers (1) 7 / 15
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 5 | 71144-SR3-013 | Grommet - BUMPER SIDE | Grommet - BUMPER SIDE |
| 15 | 71598-SL4-013 | Spacer - BUMPER SIDE | Spacer - BUMPER SIDE |
| 16 | 90101-SE0-010 | Bolt assy. b - BUMPER | Bolt assy. b - BUMPER |
| 17 | 90109-SE0-003 | Bolt b - BUMPER | Bolt b - BUMPER |
| 18 | 90109-SS0-000 | Screw - TAPPING, 5X20 | Screw - TAPPING, 5X20 |
| 21 | 90540-SA7-000 | Washer - BUMPER | Washer - BUMPER |
| 24 | 91503-SZ3-003 | Clip A | Clip A |
Camshaft/timing belt (1) 1 / 23
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 19 | 90007-679-000 | Bolt a - TIMING BELT COVER | Bolt a - TIMING BELT COVER |
Clutch housing (1) 3 / 8
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 21120-PG2-003 | Magnet - TRANSMISSION | Magnet - TRANSMISSION |
| 6 | 91205-PL3-A02 | Oil seal - 35X56X8(NOK) | Oil seal - 35X56X8(NOK) |
| 6 | 91205-PL3-A01 | Oil seal - 35X56X8 (ARAI) | Oil seal - 35X56X8 (ARAI) |
Clutch master cylinder (LH) 21 / 33
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 43352-567-000 | Screw - BLEEDER | Screw - BLEEDER |
| 2 | 43353-SD5-003 | Cap - BLEEDER SCREW | Cap - BLEEDER SCREW |
| 4 | 46182-500-013 | Circlip | Circlip |
| 6 | 46912-SD4-000 | Pin - CLUTCH PEDAL | Pin - CLUTCH PEDAL |
| 8 | 46926-SF1-003 | Piston assy. | Piston assy. |
| 9 | 46928-SF1-000 | Seal - CLUTCH MASTER CYLINDER | Seal - CLUTCH MASTER CYLINDER |
| 10 | 46930-SR3-013 | Cylinder assy. - SLAVE | Cylinder assy. - SLAVE |
| 11 | 46932-SD4-003 | Piston - SLAVE CYLINDER | Piston - SLAVE CYLINDER |
| 12 | 46933-SD4-013 | Cup a - PISTON | Cup a - PISTON |
| 13 | 46934-SD4-003 | Cup b - PISTON | Cup b - PISTON |
| 14 | 46935-SP0-000 | Spring - SLAVE CYLINDER | Spring - SLAVE CYLINDER |
| 15 | 46937-SR3-003 | Boot - SLAVE CYLINDER | Boot - SLAVE CYLINDER |
| 16 | 46938-SD4-003 | Rod - PUSH | Rod - PUSH |
| 18 | 46952-SD4-003 | Joint - TUBE | Joint - TUBE |
| 19 | 46953-SD4-003 | Packing | Packing |
| 22 | 46966-SR3-A00 | Holder - TANK | Holder - TANK |
| 25 | 46972-SD4-003 | Tank - CLUTCH FLUID | Tank - CLUTCH FLUID |
| 26 | 46973-SD4-003 | Cap comp. - RESERVE TANK | Cap comp. - RESERVE TANK |
| 28 | 46996-S04-000 | Bracket b - CLUTCH PIPE | Bracket b - CLUTCH PIPE |
| 30 | 46998-S04-003 | Clip - CLUTCH PIPE (NATURAL) | Clip - CLUTCH PIPE (NATURAL) |
| 32 | 90361-SV4-003 | Nut - PAINT CUTTING, 6MM | Nut - PAINT CUTTING, 6MM |
Clutch release (1) 4 / 14
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 5 | 22841-P20-000 | Boot - RELEASE FORK | Boot - RELEASE FORK |
| 9 | 78411-SM4-003 | Joint - SPEED SENSOR (MATSUSHITA) | Joint - SPEED SENSOR (MATSUSHITA) |
| 12 | 90638-689-000 | Clip - SPEEDOMETER GEAR | Clip - SPEEDOMETER GEAR |
| 13 | 91313-611-010 | O-ring - 23.5X2 | O-ring - 23.5X2 |
Clutch/torque converter 3 / 17
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 4 | 22200-P72-015 | Disk comp - FRICTION | Disk comp - FRICTION |
| 10 | 90034-689-000 | Bolt - TWELVE POINT, 8MM (TOKAI TRW) | Bolt - TWELVE POINT, 8MM (TOKAI TRW) |
| 12 | 91006-634-008 | Bearing - CLUTCH PILOT (NTN) | Bearing - CLUTCH PILOT (NTN) |
Combination meter components (NS) 6 / 40
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35505-SA5-003 | Socket assy, BULB(14V 1.4W) (NS)(BASE:BLACK) | Socket assy, BULB(14V 1.4W) (NS)(BASE:BLACK) |
| 2 | 35506-SA5-003 | Bulb - 14V 1.4W | Bulb - 14V 1.4W |
| 3 | 37102-SA5-003 | Socket assy - BULB (14V 3.4W) (NS) (BASE:BLACK) | Socket assy - BULB (14V 3.4W) (NS) (BASE:BLACK) |
| 5 | 37115-SA0-601 | Packing - NS | Packing - NS |
| 6 | 37237-SA5-003 | Bulb - 14V 3.4W) (NS | Bulb - 14V 3.4W) (NS |
| 28 | 91640-SM4-003 | Grommet - SCREW, 4MM | Grommet - SCREW, 4MM |
Combination switch (LH) 2 / 24
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 25 | 91551-SW5-003 | Clip - HARNESS BAND (BROWN) (151MM) | Clip - HARNESS BAND (BROWN) (151MM) |
| 26 | 91558-ST5-003 | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) |
Console 2 / 5
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 30 | 91640-SM4-003 | Grommet - SCREW, 4MM | Grommet - SCREW, 4MM |
| 31 | 91641-SM4-003 | Grommet - SCREW, 4MM | Grommet - SCREW, 4MM |
Control unit (ENGINE ROOM; LH) 2 / 13
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 6 | 38231-S04-961 | Fuse - BLOCK (40A) | Fuse - BLOCK (40A) |
| 13 | 90130-SR3-003 | Bolt - 5X13 | Bolt - 5X13 |
Countershaft (1) 3 / 18
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 11 | 90603-PL3-000 | Ring - SNAP, 52MM | Ring - SNAP, 52MM |
| 12 | 91003-P21-003 | Bearing - BALL, 25X52X14/15 (NTN) | Bearing - BALL, 25X52X14/15 (NTN) |
| 13 | 91102-PLW-003 | Bearing - NEEDLE, 25X52.2X15 | Bearing - NEEDLE, 25X52.2X15 |
Cylinder block/oil pan (1) 8 / 23
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 13 | 37240-PT0-014 | Switch - OIL PRESSURE (TEC) | Switch - OIL PRESSURE (TEC) |
| 13 | 37240-PT0-023 | Switch - OIL PRESSURE(DENSO) | Switch - OIL PRESSURE(DENSO) |
| 14 | 90001-PM3-003 | Bolt - DRAIN PLUG, 28MM | Bolt - DRAIN PLUG, 28MM |
| 18 | 90008-PR3-000 | Bolt A, ENGINE MOUNT BRACKET (10X60) | Bolt A, ENGINE MOUNT BRACKET (10X60) |
| 19 | 90009-PH1-000 | Bolt - DRAIN PLUG, 14MM | Bolt - DRAIN PLUG, 14MM |
| 22 | 90042-PR3-000 | Bolt - STUD, 6X28 | Bolt - STUD, 6X28 |
| 23 | 90401-PR4-000 | Washer - SEALING, 28MM | Washer - SEALING, 28MM |
| 24 | 90715-PC6-000 | Dowel pin - 13X20 | Dowel pin - 13X20 |
Cylinder head (1) 5 / 17
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 4 | 12210-PZ1-004 | SEAL A, VALVE STEM (NOK) | SEAL A, VALVE STEM (NOK) |
| 4 | 12210-PZ1-003 | Seal a - VALVE STEM(ARAI) | Seal a - VALVE STEM(ARAI) |
| 5 | 12211-PZ1-003 | Seal b - VALVE STEM(ARAI) | Seal b - VALVE STEM(ARAI) |
| 13 | 90026-PE0-000 | Bolt - STUD, 8X37 | Bolt - STUD, 8X37 |
| 13 | 90026-PT0-000 | Bolt - STUD, 8X38 | Bolt - STUD, 8X38 |
Cylinder head cover (1) 2 / 16
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 5 | 15610-P2A-000 | Cap assy. - OIL FILLER | Cap assy. - OIL FILLER |
| 6 | 15613-PC6-000 | Packing, Oil Filler | Packing, Oil Filler |
Differential gear (1) 17 / 22
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 4 | 41445-PL3-B00 | Shim e - 80MM(1.4) | Shim e - 80MM(1.4) |
| 4 | 41456-PL3-B00 | Shim r - 80MM(1.65) | Shim r - 80MM(1.65) |
| 4 | 41451-PL3-B00 | Shim l - 80MM(1.15) | Shim l - 80MM(1.15) |
| 4 | 41446-PL3-B00 | Shim f - 80MM(1.5) | Shim f - 80MM(1.5) |
| 4 | 41441-PL3-B00 | Shim a - 80MM(1.0) | Shim a - 80MM(1.0) |
| 4 | 41457-PL3-B00 | Shim s - 80MM(1.75) | Shim s - 80MM(1.75) |
| 4 | 41452-PL3-B00 | Shim m - 80MM(1.25) | Shim m - 80MM(1.25) |
| 4 | 41447-PL3-B00 | Shim g - 80MM(1.6) | Shim g - 80MM(1.6) |
| 4 | 41442-PL3-B00 | Shim b - 80MM(1.1) | Shim b - 80MM(1.1) |
| 4 | 41453-PL3-B00 | Shim n - 80MM(1.35) | Shim n - 80MM(1.35) |
| 4 | 41448-PL3-B00 | Shim h - 80MM(1.7) | Shim h - 80MM(1.7) |
| 4 | 41443-PL3-B00 | Shim c - 80MM(1.2) | Shim c - 80MM(1.2) |
| 4 | 41454-PL3-B00 | Shim p - 80MM(1.45) | Shim p - 80MM(1.45) |
| 4 | 41449-PL3-B00 | Shim j - 80MM(1.8) | Shim j - 80MM(1.8) |
| 4 | 41444-PL3-B00 | Shim d - 80MM(1.3) | Shim d - 80MM(1.3) |
| 4 | 41455-PL3-B00 | Shim q - 80MM(1.55) | Shim q - 80MM(1.55) |
| 4 | 41450-PL3-B00 | Shim k - 80MM(1.05) | Shim k - 80MM(1.05) |
Emblems 4 / 16
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 4 | 72638-SN7-G00 | Plate - RR. DOOR LOCK CAUTION | Plate - RR. DOOR LOCK CAUTION |
| 6 | 75711-ST3-E01 | Emblem - RR. (HONDA) | Emblem - RR. (HONDA) |
| 26 | 75765-S04-000 | Emblem - RR. (CIVIC) | Emblem - RR. (CIVIC) |
| 33 | 91512-SR3-004 | Clip - TUBULAR | Clip - TUBULAR |
Engine mounts (MT; 1) 9 / 24
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 12 | 90131-ST7-000 | Bolt - L. FR. STOPPER | Bolt - L. FR. STOPPER |
| 14 | 90161-SR3-000 | Bolt - FLANGE, 14X107 | Bolt - FLANGE, 14X107 |
| 16 | 90166-SR3-000 | Bolt - FLANGE, 10X30 | Bolt - FLANGE, 10X30 |
| 18 | 90183-SR3-000 | Bolt - FLANGE, 12X100 | Bolt - FLANGE, 12X100 |
| 21 | 90371-SR3-000 | Nut - FLANGE, 12MM | Nut - FLANGE, 12MM |
| 22 | 90372-SR3-003 | Nut - FLANGE, 12MM | Nut - FLANGE, 12MM |
| 23 | 90504-SR3-010 | Washer - FR. STOPPER | Washer - FR. STOPPER |
| 24 | 90505-SB2-000 | Washer - SIDE MOUNTING | Washer - SIDE MOUNTING |
| 25 | 90505-SR3-000 | Washer - RR. BRACKET, 14MM | Washer - RR. BRACKET, 14MM |
Engine wire harness (LH) 7 / 18
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 5 | 32118-P72-003 | Holder - CORRUGATED(DARK GREEN) (19MM) | Holder - CORRUGATED(DARK GREEN) (19MM) |
| 17 | 90130-SR3-003 | Bolt - 5X13 | Bolt - 5X13 |
| 18 | 90149-SE0-003 | Bolt - EARTH, 6X16 | Bolt - EARTH, 6X16 |
| 19 | 90153-SE0-003 | Bolt - EARTH, 6X12 | Bolt - EARTH, 6X12 |
| 20 | 91506-P01-003 | Clip A - HARNESS BAND (DARK GRAY) (129.4MM) | Clip A - HARNESS BAND (DARK GRAY) (129.4MM) |
| 21 | 91507-P01-003 | Clip b - HARNESS BAND (DARK BROWN) (129.4MM) | Clip b - HARNESS BAND (DARK BROWN) (129.4MM) |
| 23 | 91558-ST5-003 | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) | Clip - HARNESS BAND(NATURAL) (135MM)(7MM HOLE) |
Exhaust manifold (2) 3 / 11
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 6 | 90010-PE2-900 | Bolt - SPECIAL, 10X22 | Bolt - SPECIAL, 10X22 |
| 8 | 90065-PG6-000 | Bolt, STUD, 10X24 | Bolt, STUD, 10X24 |
| 9 | 90451-PE2-000 | Washer - SPECIAL, 11X28 | Washer - SPECIAL, 11X28 |
Exhaust pipe 8 / 29
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 18176-P08-003 | Bolt - CONVERTER | Bolt - CONVERTER |
| 21 | 18231-SR3-J01 | Bolt a - FLEXIBLE JOINT | Bolt a - FLEXIBLE JOINT |
| 22 | 18310-SR3-J41 | Finisher - EX. PIPE (48.6MM) | Finisher - EX. PIPE (48.6MM) |
| 23 | 18393-SH3-S00 | Gasket - PRE-CHAMBER (52.5MM-53.5MM) | Gasket - PRE-CHAMBER (52.5MM-53.5MM) |
| 30 | 90023-PR7-A01 | BOLT, FLANGE (6X12) - 6X12 (IWATA BOLT) | BOLT, FLANGE (6X12) - 6X12 (IWATA BOLT) |
| 30 | 90023-PK1-000 | Bolt - FLANGE, 6X10 | Bolt - FLANGE, 6X10 |
| 31 | 90115-659-003 | Nut - SELF-LOCK, 8MM (CLINCH) | Nut - SELF-LOCK, 8MM (CLINCH) |
| 33 | 90212-SA5-003 | Nut - SELF-LOCK, 10MM | Nut - SELF-LOCK, 10MM |
Floor mat 2 / 9
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 12 | 90685-SA5-003 | Clip - UNDER COVER | Clip - UNDER COVER |
| 13 | 91533-SR3-003 | Clip - INSULATOR (NATURAL) | Clip - INSULATOR (NATURAL) |
Front brake 4 / 24
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 43353-SD5-003 | Cap - BLEEDER SCREW | Cap - BLEEDER SCREW |
| 19 | 90113-SA0-025 | Bolt - WHEEL (NAGOYA RASHI) | Bolt - WHEEL (NAGOYA RASHI) |
| 19 | 90113-SM1-005 | Bolt - WHEEL (ROCKNEL FASTENER) | Bolt - WHEEL (ROCKNEL FASTENER) |
| 19 | 90113-SA0-006 | Bolt - WHEEL (SAGA) | Bolt - WHEEL (SAGA) |
Front bulkhead 1 / 2
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 34 | 90105-634-000 | Bolt-washer (8x20) | Bolt-washer (8x20) |
Front door lining (LH) 2 / 10
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 28 | 91560-SP0-003 | Clip - DOOR LINING (GRAY) | Clip - DOOR LINING (GRAY) |
| 28 | 91560-S84-A01 | CLIP, DOOR LINING (NATURAL) | CLIP, DOOR LINING (NATURAL) |
Front door locks 5 / 32
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 32 | 72175-SH3-003 | Holder - DOOR LOCK ROD | Holder - DOOR LOCK ROD |
| 36 | 75411-634-000 | Joint | Joint |
| 39 | 90120-SM4-000 | Screw - TAPPING | Screw - TAPPING |
| 41 | 90866-SA0-000 | Grommet - SCREW, 4MM | Grommet - SCREW, 4MM |
| 43 | 91580-SM4-003 | Clip - COUPLER(ORANGE) | Clip - COUPLER(ORANGE) |
Front door panels 3 / 18
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 15 | 75891-SA7-000 | Stopper - DOOR | Stopper - DOOR |
| 19 | 90686-692-003 | Cap - LINING MOUNT | Cap - LINING MOUNT |
| 21 | 91530-SP1-003 | Clip A - DOOR WEATHERSTRIP | Clip A - DOOR WEATHERSTRIP |
Front door windows 2 / 14
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 17 | 90126-SS0-000 | Bolt-washer - 6X16 | Bolt-washer - 6X16 |
| 19 | 91555-SM4-003 | Clip - COUPLER (RED) | Clip - COUPLER (RED) |
Front driveshaft/ half shaft 4 / 22
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 9 | 44327-SV4-305 | Band - JOINT BOOT (DOUBLE ROLLED BAND) | Band - JOINT BOOT (DOUBLE ROLLED BAND) |
| 11 | 44329-SV4-305 | Band - SHAFT BOOT (DOUBLE ROLLED BAND) | Band - SHAFT BOOT (DOUBLE ROLLED BAND) |
| 20 | 90305-692-010 | Nut | Nut |
| 25 | 44347-SF1-003 | Ring - OUTBOARD | Ring - OUTBOARD |
Front fenders 5 / 13
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 11 | 90126-SR4-000 | Screw-washer - 5X16 | Screw-washer - 5X16 |
| 12 | 90682-SB0-003 | Grommet - SCREW, 5MM | Grommet - SCREW, 5MM |
| 14 | 91512-SM4-003 | Clip - INNER FENDER | Clip - INNER FENDER |
| 15 | 91516-SK7-013 | Clip - UNDER COVER | Clip - UNDER COVER |
| 18 | 90308-SB2-013 | Nut - SUSPENSION, 5MM | Nut - SUSPENSION, 5MM |
Front grille (1) 4 / 7
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 75700-ST3-E00 | Emblem - FR. (H) (LARGE TYPE) | Emblem - FR. (H) (LARGE TYPE) |
| 5 | 90126-SR4-000 | Screw-washer - 5X16 | Screw-washer - 5X16 |
| 7 | 90331-SD5-003 | Nut - SPRING, 5MM | Nut - SPRING, 5MM |
| 8 | 91503-SZ3-003 | Clip A | Clip A |
Front seat 2 / 12
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04810-SB3-R00 | C clip set - TRIM FASTENER (100 PIECES) | C clip set - TRIM FASTENER (100 PIECES) |
| 1 | 04810-SB3-000 | C clip set - TRIM FASTENER (30 PIECES) | C clip set - TRIM FASTENER (30 PIECES) |
Front stabilizer/ front lower arm 2 / 22
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 19 | 90213-SR3-013 | Nut - SELF-LOCK, 14MM | Nut - SELF-LOCK, 14MM |
| 20 | 90215-SB0-003 | Nut - SELF-LOCK, 12MM (SATO RASHI) (CLINCH) | Nut - SELF-LOCK, 12MM (SATO RASHI) (CLINCH) |
Front windshield 4 / 9
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 73125-SR3-000 | Rubber a - FR. WINDSHIELD DAM | Rubber a - FR. WINDSHIELD DAM |
| 4 | 73127-SR3-003 | Holder - FR. WINDSHIELD GLASS | Holder - FR. WINDSHIELD GLASS |
| 8 | 91501-S70-003 | Fastener b - WINDSHIELD | Fastener b - WINDSHIELD |
| 9 | 91536-SS0-J01 | Fastener a - WINDSHIELD | Fastener a - WINDSHIELD |
Front windshield wiper (LH) 2 / 24
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 20 | 90126-SR3-000 | Bolt-washer - 6X32 | Bolt-washer - 6X32 |
| 21 | 90201-SK7-000 | Nut - HEX. CAP, 10MM | Nut - HEX. CAP, 10MM |
Fuel pipe 10 / 41
| # | OEM | EL5 | MC2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ST5-933 | Strainer set - FUEL (TOYO ROKI) | Strainer set - FUEL (TOYO ROKI) |
| 1 | 16010-ST5-E02 | SETFUEL STRN COM | SETFUEL STRN COM |
| 2 | 16680-PE7-661 | Damper assy. - PULSATION | Damper assy. - PULSATION |
| 2 | 16680-PCX-003 | Damper assy. - PULSATION | Damper assy. - PULSATION |
| 3 | 16705-PD1-003 | Gasket - SILENCER | Gasket - SILENCER |
| 31 | 90021-P0A-003 | Bolt - SEALING, 12MM | Bolt - SEALING, 12MM |
| 35 | 90301-SP0-003 | Nut - PAINT CUTTING, 6MM | Nut - PAINT CUTTING, 6MM |
