xparts

EN / 日本語
Search › Compare › AAK × DA4

AAK × DA4

Shared 30 / Total 3,770 · Jaccard 30.4%
AAK Honda CIVIC — 30 of 2,533 shared
DA4 Honda INTEGRA — 30 of 2,382 shared

← Back to categories

30 items
Mainshaft/mainshaft gears 30 / 31
AAK Mainshaft/mainshaft gears
DA4 Mainshaft (CARBURETOR)
# OEM AAK DA4
2 23261-PB7-000 Shaft - REVERSE IDLE GEAR Shaft - REVERSE IDLE GEAR
3 23540-PE6-000 Gear - REVERSE IDLE Gear - REVERSE IDLE
4 23581-PE6-J00 Gear - MAINSHAFT FIFTH Gear - MAINSHAFT FIFTH
5 23626-PE6-900 Sleeve set - SYNCHRONIZER (5) Sleeve set - SYNCHRONIZER (5)
7 23951-PE6-000 Shim u - 1.575 Shim u - 1.575
7 23946-PE6-000 Shim p - 1.325 Shim p - 1.325
7 23941-PE6-000 Shim k - 1.55 Shim k - 1.55
7 23936-PE6-000 Shim f - 1.3 Shim f - 1.3
7 23948-PE6-000 Shim r - 1.425 Shim r - 1.425
7 23943-PE6-000 Shim m - 1.175 Shim m - 1.175
7 23938-PE6-000 Shim h - 1.4 Shim h - 1.4
7 23933-PE6-000 Shim c - 1.15 Shim c - 1.15
7 23950-PE6-000 Shim t - 1.525 Shim t - 1.525
7 23945-PE6-000 Shim o - 1.275 Shim o - 1.275
7 23940-PE6-000 Shim j - 1.5 Shim j - 1.5
7 23935-PE6-000 Shim e - 1.25 Shim e - 1.25
7 23931-PE6-000 Shim a - 0.5 Shim a - 0.5
7 23947-PE6-000 Shim q - 1.375 Shim q - 1.375
7 23942-PE6-000 Shim l - 1.125 Shim l - 1.125
7 23937-PE6-000 Shim g - 1.35 Shim g - 1.35
7 23932-PE6-000 Shim b - 1.1 Shim b - 1.1
7 23949-PE6-000 Shim s - 1.475 Shim s - 1.475
7 23944-PE6-000 Shim n - 1.225 Shim n - 1.225
7 23939-PE6-000 Shim i - 1.45 Shim i - 1.45
7 23934-PE6-000 Shim d - 1.2 Shim d - 1.2
8 23931-634-960 Plate - THRUST, 25MM Plate - THRUST, 25MM
9 90602-PE6-000 Ring - SNAP, 45MM Ring - SNAP, 45MM
10 91003-PE6-018 Bearing - RADIAL BALL, 6304 Bearing - RADIAL BALL, 6304
11 91102-PE6-008 Bearing - NEEDLE, 28X45X20 Bearing - NEEDLE, 28X45X20
12 91108-PE6-008 Bearing - NEEDLE, 25X30X23 Bearing - NEEDLE, 25X30X23