Search › Model › CA4
CA4
Secondary body 26
| # | OEM | Part name |
|---|---|---|
| 1 | 27263-PA9-000 | Seat Valve Sping 1.0mm - VALVE SPRING, 1.0MM |
| 2 | 27525-PC9-900 | Spring - SHIFT BALL (1-2) |
| 4 | 27653-PF4-000 | Cap - CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE |
| 5 | 27655-PC9-950 | Valve - CLUTCH PRESSURE CONTROL |
| 6 | 27656-PG4-000 | Spring a - CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE |
| 6 | 27657-PG4-000 | Spring b - CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE |
| 7 | 27700-PC9-E00 | Body assy - SECONDARY |
| 8 | 27711-PC9-E01 | Body - SECONDARY |
| 9 | 27712-PN6-J00 | Plate - SECONDARY SEPARATING |
| 10 | 27750-PF4-000 | Filter - SECONDARY BODY |
| 11 | 27715-PF4-000 | Valve - SHIFT TIMING (###) |
| 12 | 27716-PF4-000 | Spring - SHIFT TIMING VALVE |
| 16 | 27725-PF4-010 | Valve - REVERSE CONTROL |
| 17 | 27726-PF4-700 | Spring - REVERSE CONTROL VALVE |
| 18 | 27728-PF4-000 | Cap - REVERSE CONTROL VALVE |
| 19 | 27731-PF4-000 | Valve - LOCK UP CUT |
| 20 | 27732-PF4-010 | Spring - LOCK UP CUT VALVE (###) |
| 21 | 27735-PF4-000 | Valve - ACCUMULATOR CONTROL |
| 22 | 27736-PF4-000 | Spring - ACCUMULATOR CONTROL |
| 25 | 27756-PN6-702 | Valve - SERVO CONTROL |
| 26 | 27757-PN6-701 | Valve - SHORT SERVO CONTROL |
| 27 | 27758-PF4-L01 | Spring - SERVO CONTROL VALVE |
| 28 | 27256-PA9-000 | Valve - RELIEF |
| 29 | 27742-PN6-J00 | Spring - TIMING ACCUMULATOR |
| 30 | 91101-PF4-003 | Roller - 3.5X21.8 |
| 31 | 91704-PF4-000 | Dowel pin - 8X40 |
| OEM | Part name | Category |
|---|---|---|
| 27256-PA9-000 | Valve - RELIEF | Secondary body |
| 27263-PA9-000 | Seat Valve Sping 1.0mm - VALVE SPRING, 1.0MM | Secondary body |
| 27525-PC9-900 | Spring - SHIFT BALL (1-2) | Secondary body |
| 27653-PF4-000 | Cap - CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE | Secondary body |
| 27655-PC9-950 | Valve - CLUTCH PRESSURE CONTROL | Secondary body |
| 27656-PG4-000 | Spring a - CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE | Secondary body |
| 27657-PG4-000 | Spring b - CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE | Secondary body |
| 27700-PC9-E00 | Body assy - SECONDARY | Secondary body |
| 27711-PC9-E01 | Body - SECONDARY | Secondary body |
| 27712-PN6-J00 | Plate - SECONDARY SEPARATING | Secondary body |
| 27715-PF4-000 | Valve - SHIFT TIMING (###) | Secondary body |
| 27716-PF4-000 | Spring - SHIFT TIMING VALVE | Secondary body |
| 27725-PF4-010 | Valve - REVERSE CONTROL | Secondary body |
| 27726-PF4-700 | Spring - REVERSE CONTROL VALVE | Secondary body |
| 27728-PF4-000 | Cap - REVERSE CONTROL VALVE | Secondary body |
| 27731-PF4-000 | Valve - LOCK UP CUT | Secondary body |
| 27732-PF4-010 | Spring - LOCK UP CUT VALVE (###) | Secondary body |
| 27735-PF4-000 | Valve - ACCUMULATOR CONTROL | Secondary body |
| 27736-PF4-000 | Spring - ACCUMULATOR CONTROL | Secondary body |
| 27742-PN6-J00 | Spring - TIMING ACCUMULATOR | Secondary body |
| 27750-PF4-000 | Filter - SECONDARY BODY | Secondary body |
| 27756-PN6-702 | Valve - SERVO CONTROL | Secondary body |
| 27757-PN6-701 | Valve - SHORT SERVO CONTROL | Secondary body |
| 27758-PF4-L01 | Spring - SERVO CONTROL VALVE | Secondary body |
| 91101-PF4-003 | Roller - 3.5X21.8 | Secondary body |
| 91704-PF4-000 | Dowel pin - 8X40 | Secondary body |
- Source
- Public OEM parts-catalog data
- Variants
- 2 / 108
- Category
- 142
- Collected
- 2026-07-21